Цены (прейскурант)

calculator

01. Косметология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A03.01.001_04Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | трихоскопия1950 ₽
A03.01.001_05Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | фототрихограмма3950 ₽
A14.01.005_05Очищение кожи лица и шеи | патчи ТЕТ300 ₽
A14.01.005_06Очищение кожи лица и шеи | маска ТЕТ1900 ₽
A17.01.010Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки2600 ₽
A22.01.001Ультразвуковое лечение кожи680 ₽
A22.01.001_01Ультразвуковое лечение кожи | купероз690 ₽
A24.01.005_01Криомассаж кожи | Волосистая часть головы1500 ₽
A24.01.005_02Криомассаж кожи | Лицо, с нанесением сыворотки Agenda (15 мин)1300 ₽
A24.01.005_03Криомассаж кожи | Шея и зона декольте (15 мин)1500 ₽
A24.01.005_04Криомассаж кожи | Спина жидкий азот 1 процедура (30 мин)1500 ₽
A24.01.005_05Криомассаж кожи | лицо1300 ₽
А17.30.001_01Дермапигментация (перманентный татуаж) | Перманентный макияж бровей12000 ₽
А17.30.001_02Дермапигментация (перманентный татуаж) | Перманентный макияж бровей, 2-й категории сложности20000 ₽
А17.30.001_03Дермапигментация (перманентный татуаж) | Перманентный макияж губ12000 ₽
А17.30.001_04Дермапигментация (перманентный татуаж) | Перманентный макияж межресничного пространства12000 ₽
А17.30.001_05Дермапигментация (перманентный татуаж) | Перманентный макияж, коррекция 1 зоны не позднее 1 месяца6000 ₽

01.00. приём, консультация косметология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.008.003Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный2700 ₽
B01.008.003_01Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | К.М.Н.3500 ₽
B01.008.003_20Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Прием зав. отделением дерматовенерологии и косметологии5200 ₽
B01.008.003_PR10Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | прием трихолога с трихоскопией3900 ₽
B01.008.004Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный2450 ₽

01.01.01. INMODE коррекция тела
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.30.054_11Радиочастотная термоабляция | Липолиз, ягодицы, INMODE BodyFX5000 ₽
A16.30.054_12Радиочастотная термоабляция | Липолиз, живот, INMODE BodyFX5000 ₽
A16.30.054_13Радиочастотная термоабляция | Липолиз, бока, INMODE BodyFX5000 ₽
A16.30.054_14Радиочастотная термоабляция | Липолиз, руки, INMODE BodyFX5000 ₽
A16.30.054_15Радиочастотная термоабляция | Липолиз, бедра, INMODE BodyFX7000 ₽

01.01.02. INMODE лазерная эпиляция
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.01.013_01Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, грудь, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_02Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, глубокое бикини, INMODE Diolaze7500 ₽
A14.01.013_03Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, белая линия живота, INMODE Diolaze3000 ₽
A14.01.013_04Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, периареолярная область, INMODE Diolaze2500 ₽
A14.01.013_05Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, внутренняя поверхность бедра, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_06Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ягодицы, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_07Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы рук, INMODE Diolaze1800 ₽
A14.01.013_08Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки выше локтя, INMODE Diolaze5000 ₽
A14.01.013_09Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки до локтя, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_10Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки, INMODE Diolaze9000 ₽
A14.01.013_11Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра задняя поверхность, INMODE Diolaze5000 ₽
A14.01.013_12Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, верхняя губа, INMODE Diolaze2300 ₽
A14.01.013_13Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, спина, INMODE Diolaze13000 ₽
A14.01.013_14Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, скулы, INMODE Diolaze3500 ₽
A14.01.013_15Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, лицо, INMODE Diolaze6800 ₽
A14.01.013_16Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подбородок, INMODE Diolaze3500 ₽
A14.01.013_17Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, шея, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_18Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, воротниковая зона, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_19Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, плечи, INMODE Diolaze7000 ₽
A14.01.013_20Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, классическое бикини, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_21Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ноги, INMODE Diolaze18000 ₽
A14.01.013_22Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра полностью, INMODE Diolaze15000 ₽
A14.01.013_23Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подмышечные впадины, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_24Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, голени, INMODE Diolaze9000 ₽
A14.01.013_25Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, поясничная область, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_26Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, живот, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_27Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы ног, INMODE Diolaze1800 ₽

01.01.03. INMODE омоложение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A17.01.008_06Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, шея, INMODE Fractora25000 ₽
A17.01.008_07Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо декольте, INMODE Fractora60000 ₽
A17.01.008_08Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея, INMODE Fractora60000 ₽
A17.01.008_09Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, кисти рук, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_10Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, декольте, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_11Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея декольте, INMODE Fractora80000 ₽
A17.01.008_12Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_13Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, область глаз, INMODE Fractora25000 ₽

01.01.04. ipl quantum
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.01.013_28Проведение эпиляции | IPL Quantum, живот3500 ₽
A14.01.013_29Проведение эпиляции | IPL Quantum, живот3800 ₽
A14.01.013_30Проведение эпиляции | IPL Quantum, грудь3000 ₽
A14.01.013_31Проведение эпиляции | IPL Quantum, голени9900 ₽
A14.01.013_32Проведение эпиляции | IPL Quantum, голени4500 ₽
A14.01.013_33Проведение эпиляции | IPL Quantum, воротниковая зона2000 ₽
A14.01.013_34Проведение эпиляции | IPL Quantum, внутренняя поверхность бедра2000 ₽
A14.01.013_35Проведение эпиляции | IPL Quantum, белая линия живота2000 ₽
A14.01.013_36Проведение эпиляции | IPL Quantum, бедра задняя поверхность2500 ₽
A14.01.013_37Проведение эпиляции | IPL Quantum, бедра полностью7000 ₽
A14.01.013_38Проведение эпиляции | IPL Quantum, подмышки2500 ₽
A14.01.013_39Проведение эпиляции | IPL Quantum, верхняя губа1000 ₽
A14.01.013_40Проведение эпиляции | IPL Quantum, предплечья3500 ₽
A14.01.013_41Проведение эпиляции | IPL Quantum, глубокое бикини3900 ₽
A14.01.013_42Проведение эпиляции | IPL Quantum, зона бикини3000 ₽
A14.01.013_43Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки выше локтя2500 ₽
A14.01.013_44Проведение эпиляции | IPL Quantum, ягодицы3500 ₽
A14.01.013_45Проведение эпиляции | IPL Quantum, шея2300 ₽
A14.01.013_46Проведение эпиляции | IPL Quantum, спина6500 ₽
A14.01.013_47Проведение эпиляции | IPL Quantum, скулы1500 ₽
A14.01.013_48Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки до локтя2300 ₽
A14.01.013_49Проведение эпиляции | IPL Quantum, пальцы ног900 ₽
A14.01.013_50Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки4500 ₽
A14.01.013_51Проведение эпиляции | IPL Quantum, поясничная область3000 ₽
A14.01.013_52Проведение эпиляции | IPL Quantum, подбородок1500 ₽
A14.01.013_53Проведение эпиляции | IPL Quantum, плечи3500 ₽
A14.01.013_54Проведение эпиляции | IPL Quantum, периареолярная1500 ₽
A14.01.013_55Проведение эпиляции | IPL Quantum, пальцы рук900 ₽
A20.01.005_01Фототерапия кожи | аппарат IPL Quantum SR периорбитальная область5000 ₽
A20.01.005_02Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), лицо12500 ₽
A20.01.005_03Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), область декольте4000 ₽
A20.01.005_04Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), область предплечий8000 ₽
A20.01.005_05Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), кисти рук6000 ₽
A20.01.005_06Фототерапия кожи | Quantum локально до 2х2см3000 ₽
A20.01.005_07Фототерапия кожи | Quantum (щека/лоб/т-зона)5000 ₽
A20.01.005_08Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), лицо и шея16400 ₽

01.01.05. LPG лицо
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A21.01.007_01Вакуумный массаж кожи | LPG, контур глаз и губ2000 ₽
A21.01.007_05Вакуумный массаж кожи | LPG эндермопунктура, тело, 50 минут4500 ₽
A21.01.007_06Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска3000 ₽
A21.01.007_PR01Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска. 5 процедур11250 ₽
A21.01.007_PR02Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска. 10 процедур18000 ₽

01.01.06. LPG тело
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A21.01.007_07Вакуумный массаж кожи | LPG-эндермологический паспорт, тело 40 минут3700 ₽
A21.01.007_08Вакуумный массаж кожи | костюм4200 ₽
A21.01.007_09Вакуумный массаж кожи | LPG (лимфодренаж/венозный режим/релакс/молодая мама), тело, 30 минут3000 ₽

01.01.07. лечение на аппарате jet peel
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.024_01Дерматологический пилинг | аппарат Jet Peel4000 ₽

01.01.08. лечение на аппарате ультраформер
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A22.30.022_01Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 1 линия100 ₽
A22.30.022_02Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 150 линий14500 ₽
A22.30.022_03Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 300 линий28000 ₽
A22.30.022_04Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 500 линий45000 ₽

01.01.09. Лечение на аппарате acupulse (co2–лазер) рубцовых изменений, пигментации, возрастных изменений кожи
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.022_01Дермабразия | глубокая 15000 ₽
A16.01.022_02Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки20000 ₽
A16.01.022_03Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»25000 ₽
A16.01.022_04Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье20000 ₽
A16.01.022_05Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область25000 ₽
A16.01.022_06Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок18000 ₽
A16.01.022_07Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок, фототермолиз8000 ₽
A16.01.022_08Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)лоб25000 ₽
A16.01.022_09Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо25000 ₽
A16.01.022_10Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки8000 ₽
A16.01.022_11Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки8000 ₽
A16.01.022_12Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека10000 ₽
A16.01.022_13Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки10000 ₽
A16.01.022_14Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)растяжек, рубцовой ткани, пигментации за 1 кв.см3000 ₽
A16.01.022_15Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)кисти рук22000 ₽
A16.01.022_16Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область10000 ₽
A16.01.022_17Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье10000 ₽
A16.01.022_18Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»20000 ₽
A16.01.022_19Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) дермабразии - все лицо75000 ₽
A16.01.022_20Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки15000 ₽
A16.01.022_21Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) лоб20000 ₽
A16.01.022_22Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо45000 ₽
A16.01.022_23Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область25000 ₽
A16.01.022_24Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки20000 ₽
A16.01.022_25Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок15000 ₽
A16.01.022_26Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека20000 ₽
A16.01.022_27Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки20000 ₽
A16.01.022_28Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки25000 ₽
A16.01.022_29Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область20000 ₽
A22.01.002_01Лазерная шлифовка кожи | ACUPULSE (CO 2 – лазер)10000 ₽

01.01.10. лечение на аппарате cutera
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.017_02Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular до 0,5 см3500 ₽
A16.01.017_03Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular 0,5 см и более7000 ₽
A20.01.005_12Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight декольте10000 ₽
A20.01.005_13Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight шея10000 ₽
A20.01.005_14Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight руки10000 ₽
A20.01.005_16Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh локально 1*1см5500 ₽
A20.01.005_17Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh лицо, шея, декольте25000 ₽
A20.01.005_18Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh лицо20000 ₽
A22.01.004_01Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 16-30 импульсов5500 ₽
A22.01.004_02Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 51-70 импульсов7500 ₽
A22.01.004_03Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 71-100 импульсов8500 ₽
A22.01.004_04Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 6-15 импульсов4500 ₽
A22.01.004_05Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 1-5 импульсов3000 ₽
A22.01.004_06Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадкf Vascular 101-150 импульсов10000 ₽
A22.01.004_07Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular более 150 импульсов15000 ₽
A22.01.004_10Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | на аппарате CUTERA с помощью насадки Vascular 31-50 импульсов6500 ₽
A22.01.005_01Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лица15000 ₽
A22.01.005_02Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лицо и шея20000 ₽
A22.01.005_03Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лицо, шея и область декольте25000 ₽
A22.01.005_04Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis щеки7000 ₽
A22.01.005_05Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis руки и кисти10000 ₽
A22.01.005_06Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA насадка Genesis красная кайма губ3000 ₽

01.01.12. удаление доброкачественных новообразований методом лазерной деструкции acupulse co2
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.017_11Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, папиллома 1 ед1000 ₽
A16.01.017_12Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, папиллома 1 ед, веки/гениталии2000 ₽
A16.01.017_13Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, менее 0,5 см, 1 ед6000 ₽
A16.01.017_14Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, более 0,5 см, 1 ед12000 ₽
A16.01.017_15Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, менее 0,5 см, 1 ед, веки/гениталии6000 ₽
A16.01.017_16Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, более 0,5 см, 1 ед, веки/гениталии12000 ₽
A16.01.017_17Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, 10-15 папиллом9500 ₽
A16.01.017_18Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, каверзная ангиома 0,5 x 0,5 см5000 ₽
A22.01.002_02Лазерная шлифовка кожи | после удаления образований, 1 ед, до 1 см3000 ₽

01.01.13. Уходы на аппарате IONTO PROFI
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A17.01.003_01Ионофорез кожи | Ionto Profi лицо300 ₽
A17.01.004_01Деинкрустация кожи | Ionto Profi лицо600 ₽
A17.01.005_01Броссаж кожи | Ionto Profi брашинг и поверхностная шлифовка лица800 ₽
A17.01.007_03Дарсонвализация кожи | Ionto Profi голова300 ₽
A17.01.007_04Дарсонвализация кожи | Ionto Profi лицо300 ₽
A17.01.009_03Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | Ionto Profi шея и лицо1800 ₽

01.01.14. эпиляция
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.01.013_57Проведение эпиляции | лицо1100 ₽
A14.01.013_58Проведение эпиляции | тело1150 ₽

01.01.15. rf-лифтинг
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.30.054_03Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо27000 ₽
A16.30.054_09Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, рубец 2х2 см10000 ₽
A16.30.054_10Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, рубец, за каждый дополнительный участок до 2х2 см (только в комплексе с основной услугой)6000 ₽
A16.30.054_18Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо + 1 зона (на выбор: декольте, шея, кисти)37000 ₽
A16.30.054_19Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо + 2 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти)47000 ₽
A16.30.054_20Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 1 зона (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз)18000 ₽
A16.30.054_21Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 2 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз)28000 ₽
A16.30.054_22Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 3 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз)38000 ₽
A16.30.054_23Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, живот39000 ₽
A16.30.054_24Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, внутрення поверхность бедер45000 ₽
A16.30.054_25Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, внутренняя поверхность плечь30000 ₽
A17.01.011_14Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, декольте21000 ₽
A17.01.011_15Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, кисти18000 ₽
A17.01.011_16Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, лицо28000 ₽
A17.01.011_17Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, лицо, шея, декольте55000 ₽
A17.01.011_18Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, лицо и декольте43000 ₽
A17.01.011_19Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, лицо и шея41000 ₽
A17.01.011_20Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, область глаз18000 ₽
A17.01.011_21Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, шея20000 ₽
A17.01.011_22Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, живот39000 ₽
A17.01.011_23Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, внутренняя поверхность бедер45000 ₽
A17.01.011_24Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | RF-лифтинг, DeAge Ex Dual, внутренняя поверхность плечей30000 ₽

01.01.16. Лечение на Ucos HIFU
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A22.30.022_08Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU 1 линия100 ₽
A22.30.022_09Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU 150 линия15000 ₽
A22.30.022_10Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU 200 линия19000 ₽
A22.30.022_11Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU 500 линия45000 ₽
A22.30.022_12Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU более 1000 линий, цена за линию80 ₽
A22.30.022_PR08Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ucos-HIFU более 500 линий, цена за линию. Специальное предложение.70 ₽

01.01.17. фотодинамическая терапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A22.01.007Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи10000 ₽
A22.01.007_01Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan декольте7000 ₽
A22.01.007_02Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan кисти7000 ₽
A22.01.007_03Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan спина 20х20 см10000 ₽
A22.01.007_04Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan декольте7000 ₽
A22.01.007_05Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan шея7000 ₽
A22.01.007_06Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan лицо10000 ₽
A22.01.007_07Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan декольте, шея лицо20000 ₽
A22.01.007_08Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan стопы8000 ₽
A22.01.007_09Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan шея7000 ₽
A22.01.007_10Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan лицо10000 ₽
A22.01.007_11Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan зона 1х1 см3000 ₽
A22.01.007_16Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | Revixan периоральная область/нижняя треть лица7000 ₽

01.01.18. Электронный лимфодренаж
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A17.01.009_01Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | лицо655 ₽
A17.01.009_02Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | лицо и шея1000 ₽

01.02.01. Биоревитализация
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.012_08Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Профайло, 2мл Италия25000 ₽
A11.01.012_09Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Новакутан 2.0 мл22500 ₽
A11.01.012_11Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лидокаин, 1,0 мл, Швеция17480 ₽
A11.01.012_12Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лайт, 1,0 мл, Швеция13800 ₽
A11.01.012_13Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал (Restylane Vital), Швеция, 1,0 мл.18240 ₽
A11.01.012_22Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Belotero Hydro15500 ₽
A11.01.012_23Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%)17000 ₽
A11.01.012_27Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл19000 ₽
A11.01.012_31Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE MAN (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл19000 ₽
A11.01.012_32Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE XL (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 5мл29000 ₽
A11.01.012_33Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | MESOSCULPT С7121500 ₽
A11.01.012_34Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 5 ACTIVE15000 ₽
A11.01.012_35Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 6 DELICATE10000 ₽
A11.01.012_36Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Eye 1% 1 мл14000 ₽
A11.01.012_37Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 1 мл16000 ₽
A11.01.012_38Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 1,0 мл19000 ₽
A11.01.012_41Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 2,0 мл23000 ₽
A11.01.012_42Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 2 мл21000 ₽
A11.01.012_43Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REDENSITY 1 TEOSYAL® PureSense, 1 мл18000 ₽
A11.01.012_49Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 5 Active (1.8%) лицо5500 ₽
A11.01.012_50Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 5 Active (1.8%) лицо, шея, декольте7000 ₽
A11.01.012_51Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 6 Delicate лицо, шея4000 ₽
A11.01.012_52Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 6 Delicate лицо, шея, голова5500 ₽

01.02.02. Ботулинотерапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.003_12Внутрикожное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Диспорт 300-500 ЕД, 1 ЕД120 ₽
A11.01.003_13Внутрикожное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Диспорт менее 300 ЕД, 1 ЕД140 ₽
A11.02.002_03Внутримышечное введение лекарственных препаратов | МИОТОКС295 ₽
