01. Косметология
A03.01.001_04Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | трихоскопия2150 ₽
A03.01.001_05Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | фототрихограмма4350 ₽
A14.01.005_05Очищение кожи лица и шеи | патчи ТЕТ350 ₽
A14.01.005_06Очищение кожи лица и шеи | маска ТЕТ2100 ₽
A17.01.010Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки3000 ₽
A22.01.001Ультразвуковое лечение кожи750 ₽
A22.01.001_01Ультразвуковое лечение кожи | купероз800 ₽
A24.01.005_01Криомассаж кожи | Волосистая часть головы1650 ₽
A24.01.005_02Криомассаж кожи | Лицо, с нанесением сыворотки Agenda (15 мин)1450 ₽
A24.01.005_03Криомассаж кожи | Шея и зона декольте (15 мин)1650 ₽
A24.01.005_04Криомассаж кожи | Спина жидкий азот 1 процедура (30 мин)1650 ₽
A24.01.005_05Криомассаж кожи | лицо1500 ₽
01.00. приём, консультация косметология
B01.008.003_01Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | К.М.Н. 60 минут3800 ₽
B01.008.003_20Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Прием зав. отделением дерматовенерологии и косметологии. 60 минут5400 ₽
B01.008.003_30Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 60 минут3400 ₽
B01.008.003_40Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | Осмотр врача косметолога перед проведением уходовых и эстетических процедур1500 ₽
B01.008.004Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный2650 ₽
01.01.01. INMODE коррекция тела
A16.30.054_11Радиочастотная термоабляция | RF-липолиз, ягодицы, INMODE BodyFX5500 ₽
A16.30.054_12Радиочастотная термоабляция | RF-липолиз, живот, INMODE BodyFX5500 ₽
A16.30.054_13Радиочастотная термоабляция | RF-липолиз, бока, INMODE BodyFX5500 ₽
A16.30.054_14Радиочастотная термоабляция | RF-липолиз, руки, INMODE BodyFX5500 ₽
A16.30.054_15Радиочастотная термоабляция | RF-липолиз, бедра, INMODE BodyFX7700 ₽
01.01.02. INMODE лазерная эпиляция
A14.01.013_01Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, грудь, INMODE Diolaze6600 ₽
A14.01.013_02Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, глубокое бикини, INMODE Diolaze7500 ₽
A14.01.013_03Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, белая линия живота, INMODE Diolaze3300 ₽
A14.01.013_04Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, периареолярная область, INMODE Diolaze2750 ₽
A14.01.013_05Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, внутренняя поверхность бедра, INMODE Diolaze4950 ₽
A14.01.013_06Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ягодицы, INMODE Diolaze6600 ₽
A14.01.013_07Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы рук, INMODE Diolaze2000 ₽
A14.01.013_08Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки выше локтя, INMODE Diolaze5500 ₽
A14.01.013_09Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки до локтя, INMODE Diolaze4950 ₽
A14.01.013_10Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки, INMODE Diolaze9000 ₽
A14.01.013_11Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра задняя поверхность, INMODE Diolaze5500 ₽
A14.01.013_12Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, верхняя губа, INMODE Diolaze2550 ₽
A14.01.013_13Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, спина, INMODE Diolaze14300 ₽
A14.01.013_14Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, скулы, INMODE Diolaze3850 ₽
A14.01.013_15Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, лицо, INMODE Diolaze6800 ₽
A14.01.013_16Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подбородок, INMODE Diolaze3500 ₽
A14.01.013_17Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, шея, INMODE Diolaze4950 ₽
A14.01.013_18Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, воротниковая зона, INMODE Diolaze4950 ₽
A14.01.013_19Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, плечи, INMODE Diolaze7700 ₽
A14.01.013_20Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, классическое бикини, INMODE Diolaze6600 ₽
A14.01.013_21Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ноги, INMODE Diolaze18000 ₽
A14.01.013_22Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра полностью, INMODE Diolaze16500 ₽
A14.01.013_23Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подмышечные впадины, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_24Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, голени, INMODE Diolaze9900 ₽
A14.01.013_25Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, поясничная область, INMODE Diolaze6600 ₽
A14.01.013_26Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, живот, INMODE Diolaze6600 ₽
A14.01.013_27Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы ног, INMODE Diolaze2000 ₽
01.01.04. ipl quantum
A20.01.005_01Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, периорбитальная область5500 ₽
A20.01.005_02Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, лицо13750 ₽
A20.01.005_03Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, область декольте4400 ₽
A20.01.005_04Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, область предплечий8800 ₽
A20.01.005_05Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, кисти рук6600 ₽
A20.01.005_06Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum локально до 2х2см3300 ₽
A20.01.005_07Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum (щека/лоб/т-зона)5500 ₽
A20.01.005_08Фототерапия кожи | Фотоомоложение IPL Quantum, лицо и шея18050 ₽
01.01.05. LPG лицо
A21.01.007_01Вакуумный массаж кожи | LPG, контур глаз и губ2200 ₽
A21.01.007_05Вакуумный массаж кожи | LPG эндермопунктура, тело, 50 минут4500 ₽
A21.01.007_06Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска3300 ₽
01.01.06. LPG тело
A21.01.007_07Вакуумный массаж кожи | LPG-эндермологический паспорт, тело 40 минут3700 ₽
A21.01.007_08Вакуумный массаж кожи | LPG костюм4200 ₽
A21.01.007_09Вакуумный массаж кожи | LPG (лимфодренаж/венозный режим/релакс/молодая мама), тело, 30 минут3000 ₽
01.01.07. лечение на аппарате jet peel
A16.01.024_01Дерматологический пилинг | аппарат Jet Peel4400 ₽
01.01.08. лечение на аппарате ультраформер
A22.30.022_01Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ultraformer 1 линия100 ₽
A22.30.022_02Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ultraformer 150 линий14500 ₽
A22.30.022_03Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ultraformer 150 линий28000 ₽
A22.30.022_04Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ultraformer 500 линий45000 ₽
01.01.09. Лечение на аппарате acupulse (co2–лазер) рубцовых изменений, пигментации, возрастных изменений кожи
A16.01.022_01Дермабразия | глубокая 16500 ₽
A16.01.022_02Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки22000 ₽
A16.01.022_03Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»27500 ₽
A16.01.022_04Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье22000 ₽
A16.01.022_05Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область27500 ₽
A16.01.022_06Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок19800 ₽
A16.01.022_07Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок, фототермолиз8800 ₽
A16.01.022_08Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)лоб27500 ₽
A16.01.022_09Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо27500 ₽
A16.01.022_10Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки8800 ₽
A16.01.022_11Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки8800 ₽
A16.01.022_12Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека11000 ₽
A16.01.022_13Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки11000 ₽
A16.01.022_14Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)растяжек, рубцовой ткани, пигментации за 1 кв.см3000 ₽
A16.01.022_15Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)кисти рук24200 ₽
A16.01.022_16Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область11000 ₽
A16.01.022_17Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье11000 ₽
A16.01.022_18Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»22000 ₽
A16.01.022_19Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) дермабразии - все лицо82500 ₽
A16.01.022_20Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки16500 ₽
A16.01.022_21Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) лоб22000 ₽
A16.01.022_22Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо49500 ₽
A16.01.022_23Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область27500 ₽
A16.01.022_24Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки22000 ₽
A16.01.022_25Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок16500 ₽
A16.01.022_26Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека22000 ₽
A16.01.022_27Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки22000 ₽
A16.01.022_28Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки27500 ₽
A16.01.022_29Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область22000 ₽
A22.01.002_01Лазерная шлифовка кожи | Лазерный пилинг лица на СО2-лазере ACUPULSE11000 ₽
01.01.10. лечение на аппарате cutera
A16.01.017_02Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular до 0,5 см3500 ₽
A16.01.017_03Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular 0,5 см и более7000 ₽
A20.01.005_12Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight декольте11000 ₽
A20.01.005_13Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight шея11000 ₽
A20.01.005_14Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight руки11000 ₽
A20.01.005_16Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight локально 1*1см5500 ₽
A20.01.005_17Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight лицо, шея, декольте27500 ₽
A20.01.005_18Фототерапия кожи | Фотоомоложение CUTERA LimeLight лицо20000 ₽
A22.01.004_01Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 16-30 импульсов5500 ₽
A22.01.004_02Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 51-70 импульсов8250 ₽
A22.01.004_03Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 71-100 импульсов9350 ₽
A22.01.004_04Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 6-15 импульсов4950 ₽
A22.01.004_05Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 1-5 импульсов3000 ₽
A22.01.004_06Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular 101-150 импульсов11000 ₽
A22.01.004_07Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular более 150 импульсов15000 ₽
A22.01.004_10Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | Удаление сосудов/лечение купероза, CUTERA Vascular более 150 импульсов7150 ₽
A22.01.005_01Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, лицо15000 ₽
A22.01.005_02Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, лицо и шея22000 ₽
A22.01.005_03Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, лицо, шея и область декольте27500 ₽
A22.01.005_04Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, щеки7400 ₽
A22.01.005_05Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, руки и кисти11000 ₽
A22.01.005_06Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | Лазерное омоложение, CUTERA Genesis, красная кайма губ3300 ₽
01.01.12. удаление доброкачественных новообразований методом лазерной деструкции acupulse co2
A16.01.017_11Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, папиллома 1 ед1000 ₽
A16.01.017_12Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, папиллома 1 ед, веки/гениталии2000 ₽
A16.01.017_13Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, менее 0,5 см, 1 ед6000 ₽
A16.01.017_14Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, более 0,5 см, 1 ед12000 ₽
A16.01.017_15Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, менее 0,5 см, 1 ед, веки/гениталии6000 ₽
A16.01.017_16Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, более 0,5 см, 1 ед, веки/гениталии12000 ₽
A16.01.017_17Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, 10-15 папиллом9500 ₽
A16.01.017_18Удаление доброкачественных новообразований кожи | лазер Acupulse, каверзная ангиома 0,5 x 0,5 см5000 ₽
A22.01.002_02Лазерная шлифовка кожи | Лазерная шлифовка на СО2-лазере ACUPULSE после удаления образований, 1 ед, до 1 см3000 ₽
01.01.13. Уходы на аппарате IONTO PROFI
A17.01.003_01Ионофорез кожи | Ионофорез Ionto Profi лицо350 ₽
A17.01.004_01Деинкрустация кожи | Дезинкрустация Ionto Profi лицо700 ₽
A17.01.005_01Броссаж кожи | Брашинг и поверхностная шлифовка лица Ionto Profi900 ₽
A17.01.007_03Дарсонвализация кожи | Дарсонваль волосистой части головы350 ₽
A17.01.007_04Дарсонвализация кожи | Дарсонваль Ionto Profi лицо350 ₽
A17.01.009_02Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | Лимфодренаж лица Ionto Profi1100 ₽
A17.01.009_03Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | Лимфодренаж шеи и лица Ionto Profi1800 ₽
01.01.14. эпиляция
A14.01.013_57Проведение эпиляции | Электроэпиляция, лицо, 5 мин1500 ₽
A14.01.013_58Проведение эпиляции | Электроэпиляция, тело, 5 мин5000 ₽
A14.01.013_59Проведение эпиляции | Электроэпиляция, подмышки3500 ₽
A14.01.013_60Проведение эпиляции | Электроэпиляция, ареолы2000 ₽
01.01.15. Микроигольчатый rf-лифтинг
A16.30.054_03Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо28000 ₽
A16.30.054_09Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, рубец 2х2 см12000 ₽
A16.30.054_10Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, рубец, за каждый дополнительный участок до 2х2 см (только в комплексе с основной услугой)6600 ₽
A16.30.054_18Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо + 1 зона (на выбор: декольте, шея, кисти, колени)37000 ₽
A16.30.054_19Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, лицо + 2 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти, колени)47000 ₽
A16.30.054_20Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 1 зона (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз, колени)18000 ₽
A16.30.054_21Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 2 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз, колени)28000 ₽
A16.30.054_22Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, 3 зоны (на выбор: декольте, шея, кисти, область глаз, колени)38000 ₽
A16.30.054_23Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, живот39000 ₽
A16.30.054_24Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, внутрення поверхность бедер45000 ₽
A16.30.054_25Радиочастотная термоабляция | Микроигольчатый RF-лифтинг, Vivace, внутренняя поверхность плечь30000 ₽
A16.30.054_37Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, декольте, INMODE Fractora38500 ₽
A16.30.054_38Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, кисти рук, INMODE Fractora38500 ₽
A16.30.054_39Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо декольте, INMODE Fractora66000 ₽
A16.30.054_40Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея декольте, INMODE Fractora88000 ₽
A16.30.054_41Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея, INMODE Fractora66000 ₽
A16.30.054_42Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо, INMODE Fractora38500 ₽
A16.30.054_43Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, область глаз, INMODE Fractora27500 ₽
A16.30.054_44Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, шея, INMODE Fractora27500 ₽
01.01.16. Лечение на Ucos HIFU
A22.30.022_08Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ucos-HIFU 1 линия100 ₽
A22.30.022_09Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ucos-HIFU 150 линия15000 ₽
A22.30.022_10Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ucos-HIFU 200 линия19000 ₽
A22.30.022_11Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ucos-HIFU 500 линия45000 ₽
A22.30.022_12Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | Ультразвуковой SMAS-лифтинг, Ucos-HIFU более 1000 линий, цена за линию80 ₽
01.01.17. фотодинамическая терапия
A22.01.007Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan волосистой части головы11500 ₽
A22.01.007_01Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan декольте8050 ₽
A22.01.007_02Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan кисти8050 ₽
A22.01.007_03Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan спина 20х20 см11500 ₽
A22.01.007_07Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan декольте, шея лицо23000 ₽
A22.01.007_08Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan стопы9200 ₽
A22.01.007_09Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan шея8050 ₽
A22.01.007_10Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan лицо10000 ₽
A22.01.007_11Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan зона 1х1 см3450 ₽
A22.01.007_16Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan периоральная область/нижняя треть лица7000 ₽
A22.01.007_17Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan, предплечье5000 ₽
A22.01.007_18Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan, плечо5000 ₽
A22.01.007_19Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan, бедро8000 ₽
A22.01.007_20Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | ФДТ Revixan, голень8000 ₽
01.02.01. Биоревитализация
A11.01.012_08Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Профайло, 2мл Италия27500 ₽
A11.01.012_09Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Новакутан 2.0 мл22500 ₽
A11.01.012_11Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лидокаин, 1,0 мл, Швеция17480 ₽
A11.01.012_12Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лайт, 1,0 мл, Швеция13800 ₽
A11.01.012_13Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал (Restylane Vital), Швеция, 1,0 мл.20000 ₽
A11.01.012_22Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Belotero Hydro15500 ₽
A11.01.012_23Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%)17000 ₽
A11.01.012_27Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл22000 ₽
A11.01.012_31Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE MAN (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл22000 ₽
A11.01.012_32Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE XL (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 5мл29000 ₽
A11.01.012_33Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | MESOSCULPT С7121500 ₽
A11.01.012_34Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 5 ACTIVE15000 ₽
A11.01.012_35Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 6 DELICATE10000 ₽
A11.01.012_36Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Eye 1% 1 мл14000 ₽
A11.01.012_37Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 1 мл16500 ₽
A11.01.012_38Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 1,0 мл19000 ₽
A11.01.012_41Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 2,0 мл23000 ₽
A11.01.012_42Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 2 мл22500 ₽
A11.01.012_43Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REDENSITY 1 TEOSYAL® PureSense, 1 мл18000 ₽
A11.01.012_49Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 5 Active (1.8%) лицо5500 ₽
A11.01.012_50Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 5 Active (1.8%) лицо, шея, декольте7000 ₽
A11.01.012_51Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 6 Delicate лицо, шея4000 ₽
A11.01.012_52Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани | Repart 6 Delicate лицо, шея, голова5500 ₽
01.02.02. Ботулинотерапия
A11.01.003_12Внутрикожное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Диспорт 300-500 ЕД, 1 ЕД120 ₽
A11.01.003_13Внутрикожное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Диспорт менее 300 ЕД, 1 ЕД140 ₽
A11.02.002_03Внутримышечное введение лекарственных препаратов | МИОТОКС295 ₽
A11.02.002_06Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Диспорт 1 ед.180 ₽
A11.02.002_07Внутримышечное введение лекарственных препаратов | Ксеомин 1 ед.300 ₽
01.02.03. Инъекции
A11.01.010_02Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Дипроспан до 2 кв.см2500 ₽
A11.01.010_03Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Дипроспан до 2 кв.см2900 ₽
A11.01.010_06Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Удаление филлера лонгидазой 5200 ₽
01.02.04. Контурная и объёмная (аугментирующая) пластика
A11.01.012_44Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REDENSITY 2 TEOSYAL® PureSense, 1 мл25000 ₽
A11.01.012_53Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | NEAUVIA Organic INTENSE LIPS27000 ₽
A11.01.012_54Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | NEAUVIA Organic INTENSE LV27000 ₽
A11.01.012_55Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | NEAUVIA Organic INTENSE MAN27000 ₽
A11.01.012_56Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | NEAUVIA Organic STIMULATE (содержит СаНа 1%)28000 ₽
A11.01.012_57Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | NEAUVIA Organic STIMULATE MAN (содержит СаНа 1%)28000 ₽
A11.01.012_58Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика NEAUVIA Organic INTENSE FLUX21500 ₽
A11.01.012_59Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика губ филлером TEOSYAL® PureSense Kiss, 1 мл28000 ₽
A11.01.012_60Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REDENSITY 1 TEOSYAL® PureSense , 3 мл 37000 ₽
A11.01.013_01Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | REPART PG 2мл20000 ₽
A11.01.013_04Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Рестилайн 1,0 мл23500 ₽
A11.01.013_07Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Скульптра44500 ₽
A11.01.013_08Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Intense23200 ₽
A11.01.013_09Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Soft18600 ₽
A11.01.013_10Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Balance20500 ₽
A11.01.013_11Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Volume25950 ₽
A11.01.013_27Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы |Repart Medium18000 ₽
A11.01.013_28Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Hard19500 ₽
A11.01.013_29Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Lips23800 ₽
A11.01.013_30Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | RHA 1, TEOSYAL, 1 мл23000 ₽
A11.01.013_31Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | RHA 2, TEOSYAL, 1 мл24000 ₽
A11.01.013_32Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | RHA 4, TEOSYAL, 1 мл25000 ₽
A11.01.013_33Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика филлером HyalDew Аll, 1 мл15000 ₽
A11.01.013_34Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика филлером HyalDew Mid, 1 мл15000 ₽
A11.01.013_35Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика филлером HyalDew Fine, 1 мл15000 ₽
A11.01.013_36Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Контурная пластика филлером HyalDew Shine, 2 мл15000 ₽
A11.01.013_37Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | RHA 3, TEOSYAL, 1 мл24000 ₽
A11.01.013_PR01Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Belotero(Белотеро) Lips (Shape+Contour)30000 ₽
01.02.05. Мезотерапия (множественное обкалывание лекарственными препаратами)
