01. косметология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

08.02.0090Перманентный макияж бровей12000 ₽
08.02.0091Перманентный макияж бровей, 2-й категории сложности20000 ₽
08.02.0100Перманентный макияж губ12000 ₽
08.02.0110Перманентный макияж межресничного пространства12000 ₽
08.02.0120Перманентный макияж, коррекция 1 зоны не позднее 1 месяца6000 ₽
A03.01.001_04Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | трихоскопия1950 ₽
A03.01.001_05Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | фототрихограмма3950 ₽
A14.01.005_05Очищение кожи лица и шеи | патчи ТЕТ300 ₽
A14.01.005_06Очищение кожи лица и шеи | маска ТЕТ1900 ₽
A17.01.010Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки2600 ₽
A22.01.001Ультразвуковое лечение кожи680 ₽
A22.01.001_01Ультразвуковое лечение кожи | купероз690 ₽
A24.01.005_01Криомассаж кожи | Волосистая часть головы1500 ₽
A24.01.005_02Криомассаж кожи | Лицо, с нанесением сыворотки Agenda (15 мин)1300 ₽
A24.01.005_03Криомассаж кожи | Шея и зона декольте (15 мин)1500 ₽
A24.01.005_04Криомассаж кожи | Спина жидкий азот 1 процедура (30 мин)1500 ₽
A24.01.005_05Криомассаж кожи | лицо1300 ₽
B01.008.003_10Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | трихолог2300 ₽
B01.008.004_10Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | трихолог2100 ₽

01.00. приём, консультация косметология
arrow_up [#337] Created with Sketch.

B01.008.003Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный2300 ₽
B01.008.003_01Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | К.М.Н.3000 ₽
B01.008.004Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный2090 ₽

01.01. INMODE коррекция тела
arrow_up [#337] Created with Sketch.

А16.30.054_01Радиочастотная термоабляция | Липолиз, ягодицы, INMODE BodyFX5000 ₽
А16.30.054_02Радиочастотная термоабляция | Липолиз, живот, INMODE BodyFX5000 ₽
А16.30.054_03Радиочастотная термоабляция | Липолиз, бока, INMODE BodyFX5000 ₽
А16.30.054_04Радиочастотная термоабляция | Липолиз, руки, INMODE BodyFX5000 ₽
А16.30.054_05Радиочастотная термоабляция | Липолиз, бедра, INMODE BodyFX7000 ₽

01.02. INMODE лазерная эпиляция
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.01.013_01Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, грудь, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_02Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, глубокое бикини, INMODE Diolaze7500 ₽
A14.01.013_03Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, белая линия живота, INMODE Diolaze3000 ₽
A14.01.013_04Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, периареолярная область, INMODE Diolaze2500 ₽
A14.01.013_05Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, внутренняя поверхность бедра, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_06Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ягодицы, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_07Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы рук, INMODE Diolaze1800 ₽
A14.01.013_08Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки выше локтя, INMODE Diolaze5000 ₽
A14.01.013_09Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки до локтя, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_10Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, руки, INMODE Diolaze9000 ₽
A14.01.013_11Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра задняя поверхность, INMODE Diolaze5000 ₽
A14.01.013_12Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, верхняя губа, INMODE Diolaze2300 ₽
A14.01.013_13Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, спина, INMODE Diolaze13000 ₽
A14.01.013_14Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, скулы, INMODE Diolaze3500 ₽
A14.01.013_15Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, лицо, INMODE Diolaze6800 ₽
A14.01.013_16Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подбородок, INMODE Diolaze3500 ₽
A14.01.013_17Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, шея, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_18Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, воротниковая зона, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_19Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, плечи, INMODE Diolaze7000 ₽
A14.01.013_20Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, классическое бикини, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_21Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, ноги, INMODE Diolaze18000 ₽
A14.01.013_22Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, бедра полностью, INMODE Diolaze15000 ₽
A14.01.013_23Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, подмышечные впадины, INMODE Diolaze4500 ₽
A14.01.013_24Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, голени, INMODE Diolaze9000 ₽
A14.01.013_25Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, поясничная область, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_26Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, живот, INMODE Diolaze6000 ₽
A14.01.013_27Проведение эпиляции | Лазерная эпиляция, пальцы ног, INMODE Diolaze1800 ₽

01.03. INMODE омоложение
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A17.01.008_06Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, шея, INMODE Fractora25000 ₽
A17.01.008_07Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо декольте, INMODE Fractora60000 ₽
A17.01.008_08Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея, INMODE Fractora60000 ₽
A17.01.008_09Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, кисти рук, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_10Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, декольте, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_11Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо шея декольте, INMODE Fractora80000 ₽
A17.01.008_12Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, лицо, INMODE Fractora35000 ₽
A17.01.008_13Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | Микроигольчатый RF лифтинг, область глаз, INMODE Fractora25000 ₽

01.04. ipl quantum
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A14.01.013_28Проведение эпиляции | IPL Quantum, живот3500 ₽
A14.01.013_29Проведение эпиляции | IPL Quantum, живот3800 ₽
A14.01.013_30Проведение эпиляции | IPL Quantum, грудь3000 ₽
A14.01.013_31Проведение эпиляции | IPL Quantum, голени9900 ₽
A14.01.013_32Проведение эпиляции | IPL Quantum, голени4500 ₽
A14.01.013_33Проведение эпиляции | IPL Quantum, воротниковая зона2000 ₽
A14.01.013_34Проведение эпиляции | IPL Quantum, внутренняя поверхность бедра2000 ₽
A14.01.013_35Проведение эпиляции | IPL Quantum, белая линия живота2000 ₽
A14.01.013_36Проведение эпиляции | IPL Quantum, бедра задняя поверхность2500 ₽
A14.01.013_37Проведение эпиляции | IPL Quantum, бедра полностью7000 ₽
A14.01.013_38Проведение эпиляции | IPL Quantum, подмышки2500 ₽
A14.01.013_39Проведение эпиляции | IPL Quantum, верхняя губа1000 ₽
A14.01.013_40Проведение эпиляции | IPL Quantum, предплечья3500 ₽
A14.01.013_41Проведение эпиляции | IPL Quantum, глубокое бикини3900 ₽
A14.01.013_42Проведение эпиляции | IPL Quantum, зона бикини3000 ₽
A14.01.013_43Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки выше локтя2500 ₽
A14.01.013_44Проведение эпиляции | IPL Quantum, ягодицы3500 ₽
A14.01.013_45Проведение эпиляции | IPL Quantum, шея2300 ₽
A14.01.013_46Проведение эпиляции | IPL Quantum, спина6500 ₽
A14.01.013_47Проведение эпиляции | IPL Quantum, скулы1500 ₽
A14.01.013_48Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки до локтя2300 ₽
A14.01.013_49Проведение эпиляции | IPL Quantum, пальцы ног900 ₽
A14.01.013_50Проведение эпиляции | IPL Quantum, руки4500 ₽
A14.01.013_51Проведение эпиляции | IPL Quantum, поясничная область3000 ₽
A14.01.013_52Проведение эпиляции | IPL Quantum, подбородок1500 ₽
A14.01.013_53Проведение эпиляции | IPL Quantum, плечи3500 ₽
A14.01.013_54Проведение эпиляции | IPL Quantum, периареолярная1500 ₽
A14.01.013_55Проведение эпиляции | IPL Quantum, пальцы рук900 ₽
A20.01.005_01Фототерапия кожи | аппарат IPL Quantum SR периорбитальная область5000 ₽
A20.01.005_02Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), лицо12500 ₽
A20.01.005_03Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), область декольте4000 ₽
A20.01.005_04Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), область предплечий8000 ₽
A20.01.005_05Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), кисти рук6000 ₽
A20.01.005_06Фототерапия кожи | Quantum локально до 2х2см3000 ₽
A20.01.005_07Фототерапия кожи | Quantum (щека/лоб/т-зона)5000 ₽
A20.01.005_08Фототерапия кожи | IPL Quantum SR (Элос-терапия), лицо и шея16400 ₽

01.05. LPG лицо
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A21.01.007_01Вакуумный массаж кожи | LPG контура глаз и губ2000 ₽
A21.01.007_02Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, тело4000 ₽
A21.01.007_03Вакуумный массаж кожи | LPG для лица, сыворотка маска2000 ₽
A21.01.007_04Вакуумный массаж кожи | LPG для лица,сыворотка маска по проблеме2800 ₽
A21.01.007_05Вакуумный массаж кожи | LPG + сыворотка маска3000 ₽
A21.01.007_06Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска3000 ₽
A21.01.007_PR01Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска. 5 процедур11250 ₽
A21.01.007_PR02Вакуумный массаж кожи | LPG лицо, сыворотка, маска. 10 процедур18000 ₽

01.06. LPG тело
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A21.01.007_07Вакуумный массаж кожи | LPG 45 минут2750 ₽
A21.01.007_08Вакуумный массаж кожи | костюм2400 ₽
A21.01.007_09Вакуумный массаж кожи | LPG 35 минут2300 ₽

01.07. Биоревитализация
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.012_01Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Вискодерм (Viscoderm) 0,8, Италия, 1,0 мл10000 ₽
A11.01.012_02Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | ИАЛ-система (IAL System) Италия, 1,1 мл10000 ₽
A11.01.012_03Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Ювидерм Гидрат(Juvederm Hydrate) Франция, 1,0 мл12500 ₽
A11.01.012_04Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Мезо - Вартон (Meso-Wharton) США, 1,5 мл22000 ₽
A11.01.012_05Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Мезо-Хантин (Meso-Xantin) США, 1,5 мл22000 ₽
A11.01.012_06Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | MesoEye, США, 1мл22000 ₽
A11.01.012_07Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | АКВАШАЙН ВR13400 ₽
A11.01.012_08Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Профайло, 2мл Италия25000 ₽
A11.01.012_09Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Новакутан 2.0 мл22500 ₽
A11.01.012_10Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Филорга М-НА 18, 1,0 мл, Франция13200 ₽
A11.01.012_11Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лидокаин, 1,0 мл, Швеция17480 ₽
A11.01.012_12Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал Лайт, 1,0 мл, Швеция13800 ₽
A11.01.012_13Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Рестилайн Витал (Restylane Vital), Швеция, 1,0 мл.18240 ₽
A11.01.012_14Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Light&Light 0.5ml6500 ₽
A11.01.012_15Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Light 0.5ml8800 ₽
A11.01.012_16Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Medium 0.5ml11750 ₽
A11.01.012_17Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Long Advanced 0.5ml16000 ₽
A11.01.012_18Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Long Fine 0.5ml19800 ₽
A11.01.012_19Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Long&Light 0.5ml26500 ₽
A11.01.012_20Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Medium Contour 1,0ml24500 ₽
A11.01.012_21Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | СФЕРОГЕЛЬ Long Contour 1,0ml30800 ₽
A11.01.012_22Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Belotero Hydro15500 ₽
A11.01.012_23Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%)17000 ₽
A11.01.012_24Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic STIMULATE (содержит СаНа 1%)23000 ₽
A11.01.012_25Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic INTENSE FLUX21500 ₽
A11.01.012_26Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic INTENSE LIPS21500 ₽
A11.01.012_27Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл19000 ₽
A11.01.012_28Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic STIMULATE MAN (содержит СаНа 1%)23000 ₽
A11.01.012_29Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic INTENSE MAN21500 ₽
A11.01.012_30Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic INTENSE LV21500 ₽
A11.01.012_31Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE MAN (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 2,5мл19000 ₽
A11.01.012_32Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE XL (ГК 18 мг/мл, СаНа 0,01%) 5мл29000 ₽
A11.01.012_33Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | MESOSCULPT С7121500 ₽
A11.01.012_34Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 5 ACTIVE15000 ₽
A11.01.012_35Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | REPART 6 DELICATE10000 ₽
A11.01.012_36Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Eye 1% 1 мл14000 ₽
A11.01.012_37Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 1 мл16000 ₽
A11.01.012_38Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 1,0 мл19000 ₽
A11.01.012_39Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани |NucleoSpire DNA-RNA 2% 1,3 мл13400 ₽

01.08. Ботулинотерапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.002_02Подкожное введение лекарственных препаратов | ботокс 1ед350 ₽
A11.01.002_03Подкожное введение лекарственных препаратов | диспорт 1 ед180 ₽
A11.01.002_04Подкожное введение лекарственных препаратов | ксеомин 1 ед350 ₽
A11.01.003_01Внутрикожное введение лекарственных препаратов |ботокс 1 ед.300 ₽
A11.01.003_03Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Ксеомин 1 ед.300 ₽
A11.01.003_04Внутрикожное введение лекарственных препаратов | Диспорт 1 ед.130 ₽
A11.02.002_02Внутримышечное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Диспорт 300 ед27000 ₽
A11.02.002_03Внутримышечное введение лекарственных препаратов | МИОТОКС295 ₽
A11.02.002_04Внутримышечное введение лекарственных препаратов | лечение гипергидроза Ботокс19875 ₽

01.09. Инъекции
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.010_02Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Дипроспан до 2 кв.см2500 ₽
A11.01.010_03Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | Дипроспан до 2 кв.см2500 ₽
A11.01.013_01Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | REPART PG 2мл20000 ₽

01.10. Контурная и объёмная (аугментирующая) пластика
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.012_41Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Strong 1,5% 2,0 мл23000 ₽
A11.01.012_42Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани | Revi Silk 1,2% 2 мл21000 ₽
A11.01.013_02Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Ювидерм Ультра 2. 0,55 мл12000 ₽
A11.01.013_03Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Ювидерм Ультра 321000 ₽
A11.01.013_04Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Рестилайн 1,0 мл22800 ₽
A11.01.013_05Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Ювидерм Ультра Смайл14000 ₽
A11.01.013_06Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Ювидерм Ультра 420000 ₽
A11.01.013_07Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Скульптра40250 ₽
A11.01.013_08Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Белотеро Интенс23200 ₽
A11.01.013_09Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Белотеро Софт18600 ₽
A11.01.013_10Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Белотеро Баланс19800 ₽
A11.01.013_11Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Вольюм25950 ₽
A11.01.013_27Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы |Repart Medium18000 ₽
A11.01.013_28Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart Hard19500 ₽
A11.01.013_29Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Белотеро Липс23800 ₽

01.11. лечение на аппарате jet peel
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.024_01Дерматологический пилинг | аппарат Jet Peel4000 ₽

01.12. лечение на аппарате ультраформер
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A22.30.022_01Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 1 линия80 ₽
A22.30.022_02Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 150 линий12000 ₽
A22.30.022_03Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 300 линий25000 ₽
A22.30.022_04Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие | аппарат Ultraformer 500 линий40000 ₽

01.13. Лечение на аппарате acupulse (co2–лазер) рубцовых изменений, пигментации, возрастных изменений кожи
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.022_01Дермабразия | глубокая 15000 ₽
A16.01.022_02Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки20000 ₽
A16.01.022_03Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»25000 ₽
A16.01.022_04Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье20000 ₽
A16.01.022_05Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область25000 ₽
A16.01.022_06Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок18000 ₽
A16.01.022_07Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок, фототермолиз8000 ₽
A16.01.022_08Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)лоб25000 ₽
A16.01.022_09Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо25000 ₽
A16.01.022_10Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки8000 ₽
A16.01.022_11Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки8000 ₽
A16.01.022_12Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека10000 ₽
A16.01.022_13Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки10000 ₽
A16.01.022_14Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)растяжек, рубцовой ткани, пигментации за 1 кв.см3000 ₽
A16.01.022_15Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)кисти рук22000 ₽
A16.01.022_16Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область10000 ₽
A16.01.022_17Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нос и межбровье10000 ₽
A16.01.022_18Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки и «гусиные лапки»20000 ₽
A16.01.022_19Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) дермабразии - все лицо75000 ₽
A16.01.022_20Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)нижние веки15000 ₽
A16.01.022_21Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер) лоб20000 ₽
A16.01.022_22Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)все лицо45000 ₽
A16.01.022_23Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)периоральная область25000 ₽
A16.01.022_24Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки20000 ₽
A16.01.022_25Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)подбородок15000 ₽
A16.01.022_26Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)щека20000 ₽
A16.01.022_27Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхние веки20000 ₽
A16.01.022_28Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)верхняя губа и носогубные складки25000 ₽
A16.01.022_29Дермабразия | ACUPULSE (CO 2 – лазер)височная область20000 ₽
A22.01.002_01Лазерная шлифовка кожи | ACUPULSE (CO 2 – лазер)10000 ₽

01.14. лечение на аппарате cutera
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A16.01.017_02Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular до 0,5 см3500 ₽
A16.01.017_03Удаление доброкачественных новообразований кожи | CUTERA насадка Vascular 0,5 см и более7000 ₽
A20.01.005_10Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA лоб, щеки, подбородок, шея32000 ₽
A20.01.005_11Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA лоб, щеки, подбородок24000 ₽
A20.01.005_12Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight декольте10000 ₽
A20.01.005_13Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight шея10000 ₽
A20.01.005_14Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLight руки10000 ₽
A20.01.005_15Фототерапия кожи | CUTERA насадка TITAN шея10000 ₽
A20.01.005_16Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh локально 1*1см5250 ₽
A20.01.005_17Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh лицо, шея, декольте25000 ₽
A20.01.005_18Фототерапия кожи | CUTERA насадка LimeLigh лицо20000 ₽
A20.01.005_19Фототерапия кожи | CUTERA насадка TITAN области лба10000 ₽
A20.01.005_20Фототерапия кожи | CUTERA насадка TITAN области щеки10000 ₽
A20.01.005_21Фототерапия кожи | CUTERA насадка TITAN области подбородка10000 ₽
A20.01.005_22Фототерапия кожи | CUTERA насадка TITAN области живота20000 ₽
A20.01.005_23Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA переднняя поверхность бедра, 1 ед10000 ₽
A20.01.005_24Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA внутренняя поверхность бедра, 1 ед15000 ₽
A20.01.005_25Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA внутренняя поверхность плеча, 1 ед10000 ₽
A20.01.005_26Фототерапия кожи | насадка TITAN аппарата CUTERA надколенная плеча, 1 ед5500 ₽
A22.01.004_01Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 16-30 импульсов5500 ₽
A22.01.004_02Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 51-70 импульсов7500 ₽
A22.01.004_03Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 71-100 импульсов8500 ₽
A22.01.004_04Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 6-15 импульсов4500 ₽
A22.01.004_05Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular 1-5 импульсов3000 ₽
A22.01.004_06Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадкf Vascular 101-150 импульсов10000 ₽
A22.01.004_07Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | CUTERA насадка Vascular более 150 импульсов15000 ₽
A22.01.004_10Лазерная коагуляция телеангиоэктазий | на аппарате CUTERA с помощью насадки Vascular 31-50 импульсов6500 ₽
A22.01.005_01Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лица15000 ₽
A22.01.005_02Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лицо и шея20000 ₽
A22.01.005_03Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis лицо, шея и область декольте25000 ₽
A22.01.005_04Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis щеки7000 ₽
A22.01.005_05Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA с помощью насадки Genesis руки и кисти10000 ₽
A22.01.005_06Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | CUTERA насадка Genesis красная кайма губ3000 ₽

01.15. Мезотерапия (множественное обкалывание лекарственными препаратами)
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.010_04Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | NucleoSpire DNA-RNA 2% 1 мл4500 ₽
A11.01.013_12Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Гиалрипайер4300 ₽
A11.01.013_13Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | лицо, шея, декольте6000 ₽
A11.01.013_15Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | голова4500 ₽
A11.01.013_16Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart 5 Active (1.8%) лицо, шея, декольте7000 ₽
A11.01.013_18Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | 10х10см700 ₽
A11.01.013_19Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | от 5,0 см500 ₽
A11.01.013_20Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | от 1,0 см до 5,0 см1000 ₽
A11.01.013_21Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | лицо4500 ₽
A11.01.013_23Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart 6 Delicate лицо, шея, голова5500 ₽
A11.01.013_24Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | Repart 6 Delicate лицо, шея4000 ₽

01.16. озонотерапия
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A20.30.024_01Озонотерапия | ягодицы или бедра или галифе2500 ₽
A20.30.024_02Озонотерапия | волосистая часть головы2200 ₽
A20.30.024_03Озонотерапия | лицо2000 ₽
A20.30.024_04Озонотерапия | половина лица1100 ₽
A20.30.024_05Озонотерапия | область декольте1700 ₽
A20.30.024_06Озонотерапия | шея1300 ₽

01.17. Пилинг
arrow_up [#337] Created with Sketch.

A11.01.014_02Накожное применение лекарственных препаратов | лицо1500 ₽
A11.01.014_03Накожное применение лекарственных препаратов | лицо, шея, декольте2500 ₽
A11.01.014_04Накожное применение лекарственных препаратов | лицо и шея2000 ₽
A11.01.014_05Накожное применение лекарственных препаратов | гель - веки275 ₽
A11.01.014_06Накожное применение лекарственных препаратов | маска - лицо655 ₽
A11.01.014_08Накожное применение лекарственных препаратов | маска - веки425 ₽
A14.01.005_07Очищение кожи лица и шеи | доп зона1000 ₽
A14.01.005_08Очищение кожи лица и шеи | 1 зона карбокситерапия4700 ₽
A16.01.024Дерматологический пилинг495 ₽
A16.01.024_03Дерматологический пилинг | спина5000 ₽
A16.01.024_04Дерматологический пилинг | гликолевый3500 ₽
A17.01.009_01Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | лицо655 ₽
A17.01.009_02Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | лицо и шея1000 ₽
A21.01.002_05Массаж лица медицинский | противоотечный уход3500 ₽
A21.01.006_01Пилинг-массаж | обертывание "Сила леса"6500 ₽
A21.01.006_02Пилинг-массаж | Пилинг скраб по телу3500 ₽
